Опис
VOX Šporet CTR 6305 IX
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Šporeti sa ravnom pločom |
Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
Broj grejnih zona | 4 |
Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm, 1200 W |
Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm, 1800 W |
Tip rerne | Električna |
Zapremina rerne | 69 l |
Gornji grejni element | 1200 W |
Donji grejni element | 1100 W |
Indeks energetske efikasnosti | 103.6 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 95.3 |
Potrošnja električne energije – standardna | 0.87 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0.8 kWh/ciklus |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 150kom |
Širina | 60 cm |
Maksimalna bruto težina | 45.05 kg |
Dimenzije spakovanog proizvoda (ŠxVxD) | 645x922x684 mm |
Boja | Inox |
Energetska klasa | A |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Рецензије
Још нема коментара.