Klima TCL TAC-12CHSD/XA73IFS
38.500,00 рсд
Опис
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Boja proizvoda | Bela |
Daljinsko upravljanje | Da |
Funkcije klime | Hlađenje, grejanje, ovlaživanje |
Inverter tehnologija | Da |
Jonizator | Ne |
Wi-Fi | Ne |
Kapacitet grejanja (maks.) | 12500 btu |
Kapacitet grejanja u vatima (nominalni) (prosečna grejna sezona) | 922 W |
Kapacitet hlađenja (nazivni) | 12000 btu |
Kapacitet hlađenja u vatima (nominalni) | 1130 W |
Koeficijent sezonske efikasnosti (grejanje) (SCOP) (hladnija grejna sezona) | – |
Multi-split | – |
Rashladno sredstvo | R32 |
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (za hlađenje) (SEER) | – |
Sezonski koeficijent učinka (za grejanje) (SCOP) | – |
Težina rashladnog sredstva | 0,55 kg |
Klasa energetske efikasnosti (grejanje) (hladnija grejna sezona) | – |
Klasa energetske efikasnosti (grejanje) (prosečna grejna sezona) | A po staroj klasifikaciji |
Klasa energetske efikasnosti (hlađenje) | A++ po staroj klasifikaciji |
Broj unutrašnjih jedinica | 1 |
Dubina unutrašnje jedinice | 201 mm |
Nivo buke unutrašnje jedinice (velika brzina) | S / H / M / L / Mute: 50 dB / 47 dB / 43 dB / 35 dB / 32 dB |
Težina unutrašnje jedinice | 8 kg |
Visina unutrašnje jedinice | 250 mm |
Širina unutrašnje jedinice | 201 mm |
Broj spoljašnjih jedinica | 1 |
Dubina spoljašnje jedinice | 290 mm |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 60 dB |
Težina spoljašnje jedinice | 22 kg |
Visina spoljašnje jedinice | 498 mm |
Širina spoljašnje jedinice | 777 mm |
NAPOMINJEMO:
Market servis Zlatko teži tome da fotografije, cene kao i opisi proizvoda budu što tačniji i kompletniji ali ne možemo da garantujemo apsolutnu tačnost svih podataka vezanih za proizvode.
Proizvodi koji se nalaze na našem sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određen proizvod nemamo trenutno na stanju. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Рецензије
Још нема коментара.